Programați-vă acum
BIOFLU NAZAL 5 mg/ml spray nazal, soluție
CE ESTE BIOFLU NAZAL 5 mg/ml ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ BIOFLU NAZAL 5 mg/ml este un decongestionant nazal care eliberează rapid nasul înfundat, ajutându-vă pe dumneavoastră sau…
Prospecte pentru afecțiuni ale urechii, nasului și gâtului.
CE ESTE BIOFLU NAZAL 5 mg/ml ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ BIOFLU NAZAL 5 mg/ml este un decongestionant nazal care eliberează rapid nasul înfundat, ajutându-vă pe dumneavoastră sau…
CE ESTE BIOFLU NAZAL 2,5 mg/ml ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ BIOFLU NAZAL 2,5 mg/ml este un decongestionant nazal care eliberează rapid nasul înfundat, ajutându-vă pe dumneavoastră…
SOPROBEC soluție presurizată de inhalat este utilizat pentru a ajuta la prevenirea simptomelor astmului bronșic.
SOPROBEC soluție presurizată de inhalat este utilizat pentru a ajuta la prevenirea simptomelor astmului bronșic.
SOPROBEC soluție presurizată de inhalat este utilizat pentru a ajuta la prevenirea simptomelor astmului bronșic.
SOPROBEC soluție presurizată de inhalat este utilizat pentru a ajuta la prevenirea simptomelor astmului bronșic.
Flazonexar spray nazal conţine două substanţe active: clorhidrat de azelastină şi propionat de fluticazonă.
Lutonaze conţine două substanţe active: clorhidrat de azelastină şi propionat de fluticazonă.
Ce este Nasonex? NASONEX spray nazal conţine furoat de mometazonă, ce face parte din grupul de medicamente denumit corticosteroizi.
Ce este Furoat de mometazonă Sandoz și pentru ce se utilizează Ce este Furoat de mometazonă Sandoz? Furoat de mometazonă Sandoz 50 micrograme/doză spray nazal conţine furoat de…
Folosim cookie-uri ca site-ul să funcționeze, să personalizăm conținutul și să analizăm vizitele. Esențiale țin site-ul în funcțiune și rămân mereu active. Funcționale țin minte funcții extra, de exemplu un video. Statistici ne arată ce pagini sunt utile, ca să putem îmbunătăți site-ul. Marketing ne arată cum ați găsit site-ul nostru, ca să ne putem promova mai bine.
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| wp_native_consent | Stochează preferințele de consimțământ ale utilizatorului pentru cookie-uri. | www.orlplus.ro | 12 luni (acceptare) / 30 zile (refuz) |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _ga | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 400 zile |
| _ga_5219G016KZ | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 400 zile |
| FPID | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 730 zile |
| FPLC | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 1 zile |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _fbc | Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _fbp | Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real. | .orlplus.ro | 90 zile |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _gcl_au | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _gcl_aw | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _gcl_gs | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .google.com | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .googleadservices.com | 90 zile |
| IDE | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | 390 zile |
| test_cookie | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | Mai puțin de o zi |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| initialParams | Păstrează parametrii de campanie (gclid, fbclid, UTM) pentru atribuirea programărilor. | www.orlplus.ro | 365 zile |
| marketingData | Stochează codurile de urmărire Google Ads pentru a identifica campania utilizatorului în CRM, chiar dacă acesta creează o programare după vizita inițială. | appapp.orlplus.ro | 365 zile |
Acest instrument vă ajută să gestionați consimțământul pentru tehnologii terțe de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal.
Puteți schimba alegerea oricând din „Setări cookie-uri”.