Programați-vă acum
OFOST 8,3 micrograme/ml soluție injectabilă
Fiecare fiolă de Ofost conține oxiticină 8,3 micrograme (echivalent 5 UI) sau 16,7 micrograme (echivalent 10 UI) în 1ml de soluție.
Prospecte pentru afecțiuni endocrine, diabet și hormoni.
Fiecare fiolă de Ofost conține oxiticină 8,3 micrograme (echivalent 5 UI) sau 16,7 micrograme (echivalent 10 UI) în 1ml de soluție.
Oxitocină Panpharma este o injecție, care provoacă contracția mușchilor uterului.
Marvelon 21 Nu utilizaţi Marvelon 21 Atenționări și precauții Marvelon 21 şi tromboza Marvelon 21 şi cancerul Copii și adolescenți Marvelon 21 împreună cu alte medicamente Sarci…
Desorelle Zilnic este un comprimat contraceptiv şi este utilizat pentru prevenirea sarcinii.
Novynette Continuu este un comprimat contraceptiv şi este folosit pentru prevenirea sarcinii.
Mercilon Nu utilizaţi Mercilon Atenționări și precauții Mercilon şi tromboza Mercilon şi cancerul Copii și adolescenți Mercilon împreună cu alte medicamente Sarcina și alăptarea…
Dagraduo conține substanțele active dapagliflozin și sitagliptin.
Paricalcitol Heaton conține substanța activă paricalcitol, care este o formă de vitamina D activă, obţinută prin sinteză.
Zemplar conține substanța activă paricalcitol, care este o formă de vitamina D activă, obţinută prin sinteză.
Zemplar conține substanța activă paricalcitol, care este o formă de vitamina D activă, obţinută prin sinteză.
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Cookie-urile opționale sunt dezactivate până le acceptați.
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| wp_native_consent | Stochează preferințele de consimțământ ale utilizatorului pentru cookie-uri. | www.orlplus.ro | 12 luni (acceptare) / 30 zile (refuz) |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _ga | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 400 zile |
| _ga_5219G016KZ | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 400 zile |
| FPID | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 730 zile |
| FPLC | Folosit pentru a distinge utilizatorii și a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul. | .orlplus.ro | 1 zile |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _fbc | Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _fbp | Utilizat de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real. | .orlplus.ro | 90 zile |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| _gcl_au | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _gcl_aw | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| _gcl_gs | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .orlplus.ro | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .google.com | 90 zile |
| GCL_AW_P | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .googleadservices.com | 90 zile |
| IDE | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | 390 zile |
| test_cookie | Folosit de Google Ads pentru a măsura eficiența reclamelor pe site-uri web folosind serviciile lor. | .doubleclick.net | Mai puțin de o zi |
| Nume | Descriere | Domeniu | Durată |
|---|---|---|---|
| initialParams | Păstrează parametrii de campanie (gclid, fbclid, UTM) pentru atribuirea programărilor. | www.orlplus.ro | 365 zile |
| marketingData | Stochează codurile de urmărire Google Ads pentru a identifica campania utilizatorului în CRM, chiar dacă acesta creează o programare după vizita inițială. | appapp.orlplus.ro | 365 zile |
Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt plasate pe computer, tabletă sau telefon atunci când vizitați un site web. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru a face site-urile web să funcționeze sau să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații proprietarilor de site-uri.
Aveți dreptul de a decide dacă acceptați sau refuzați cookie-urile. Puteți să vă exercitați drepturile privind cookie-urile setând preferințele în tab-ul de consimțământ sau oricând din linkul „Setări cookie-uri”.